Quan es documenten els contractes de cada ofici
Per a cada ofici, quants mesos passen entre el primer contracte de l'exposició i el primer contracte d'aquell ofici. Tria un ofici per veure amb quins altres coincideix a les mateixes exposicions.
- Comissariat19 %
- Disseny de l'espai24 %
- Gràfica29 %
- Campanya3 %
- Coordinació7 %
- Audiovisual14 %
- Producciótriat
- Muntatge47 %
- Edició7 %
- Conservació5 %
- Il·luminació6 %
- Mediació8 %
Mesos des del primer contracte registrat de l'exposició · punt: mediana · línia: meitat central (quartils 1 a 3) · 208 exposicions publicades amb quatre oficis o més (la selecció afavoreix les més ben documentades). No representa la durada ni l'ordre real dels treballs.
Veure les dades en taula
| Ofici | Mediana (mesos) | Quartils 1–3 (mesos) | Exposicions de la mostra | Coincidència amb producció |
|---|---|---|---|---|
| Comissariat | 0 | 0 a 0,9 | 116 | 19 % (138 de 714) |
| Disseny de l'espai | 0 | 0 a 1,9 | 124 | 24 % (168 de 714) |
| Gràfica | 0,4 | 0 a 3,2 | 142 | 29 % (207 de 714) |
| Campanya | 0,8 | 0 a 7,1 | 26 | 3 % (21 de 714) |
| Audiovisual | 2,1 | 0,2 a 5,6 | 97 | 14 % (100 de 714) |
| Il·luminació | 2,8 | 0,4 a 6,8 | 43 | 6 % (44 de 714) |
| Mediació | 5,7 | 2,4 a 12,6 | 53 | 8 % (59 de 714) |
| Coordinació | 0,9 | 0 a 3,1 | 38 | 7 % (47 de 714) |
| Edició | 2,5 | 1,6 a 5,9 | 47 | 7 % (50 de 714) |
| Conservació | 2,7 | 0,7 a 8,7 | 31 | 5 % (34 de 714) |
| Producció | 2,1 | 0 a 5,8 | 176 | triat |
| Muntatge | 2,2 | 0,5 a 7 | 161 | 47 % (335 de 714) |
De les 714 exposicions amb producció documentada, en el 47 % (335) també consta muntatge. Qui exerceix producció →
Com es calcula: per a cada exposició amb quatre oficis o més i data de contracte, la diferència entre el primer contracte documentat de l'ofici i el primer de l'exposició. Les coincidències es compten sobre exposicions úniques. La selecció afavoreix les exposicions més ben documentades.