Quan es documenten els contractes de cada ofici
Per a cada ofici, quants mesos passen entre el primer contracte de l'exposició i el primer contracte d'aquell ofici. Tria un ofici per veure amb quins altres coincideix a les mateixes exposicions.
- Comissariat22 %
- Disseny de l'espai29 %
- Gràfica48 %
- Campanya11 %
- Coordinació10 %
- Audiovisual56 %
- Producció70 %
- Muntatge75 %
- Edició17 %
- Conservació19 %
- Il·luminaciótriat
- Mediació17 %
Mesos des del primer contracte registrat de l'exposició · punt: mediana · línia: meitat central (quartils 1 a 3) · 208 exposicions publicades amb quatre oficis o més (la selecció afavoreix les més ben documentades). No representa la durada ni l'ordre real dels treballs.
Veure les dades en taula
| Ofici | Mediana (mesos) | Quartils 1–3 (mesos) | Exposicions de la mostra | Coincidència amb il·luminació |
|---|---|---|---|---|
| Comissariat | 0 | 0 a 0,9 | 116 | 22 % (14 de 63) |
| Disseny de l'espai | 0 | 0 a 1,9 | 124 | 29 % (18 de 63) |
| Gràfica | 0,4 | 0 a 3,2 | 142 | 48 % (30 de 63) |
| Campanya | 0,8 | 0 a 7,1 | 26 | 11 % (7 de 63) |
| Audiovisual | 2,1 | 0,2 a 5,6 | 97 | 56 % (35 de 63) |
| Il·luminació | 2,8 | 0,4 a 6,8 | 43 | triat |
| Mediació | 5,7 | 2,4 a 12,6 | 53 | 17 % (11 de 63) |
| Coordinació | 0,9 | 0 a 3,1 | 38 | 10 % (6 de 63) |
| Edició | 2,5 | 1,6 a 5,9 | 47 | 17 % (11 de 63) |
| Conservació | 2,7 | 0,7 a 8,7 | 31 | 19 % (12 de 63) |
| Producció | 2,1 | 0 a 5,8 | 176 | 70 % (44 de 63) |
| Muntatge | 2,2 | 0,5 a 7 | 161 | 75 % (47 de 63) |
De les 63 exposicions amb il·luminació documentada, en el 75 % (47) també consta muntatge. Qui exerceix il·luminació →
Com es calcula: per a cada exposició amb quatre oficis o més i data de contracte, la diferència entre el primer contracte documentat de l'ofici i el primer de l'exposició. Les coincidències es compten sobre exposicions úniques. La selecció afavoreix les exposicions més ben documentades.