Quan es documenten els contractes de cada ofici
Per a cada ofici, quants mesos passen entre el primer contracte de l'exposició i el primer contracte d'aquell ofici. Tria un ofici per veure amb quins altres coincideix a les mateixes exposicions.
- Comissariat21 %
- Disseny de l'espai22 %
- Gràfica26 %
- Campanya4 %
- Coordinació8 %
- Audiovisual15 %
- Producció61 %
- Muntatgetriat
- Edició8 %
- Conservació5 %
- Il·luminació9 %
- Mediació12 %
Mesos des del primer contracte registrat de l'exposició · punt: mediana · línia: meitat central (quartils 1 a 3) · 208 exposicions publicades amb quatre oficis o més (la selecció afavoreix les més ben documentades). No representa la durada ni l'ordre real dels treballs.
Veure les dades en taula
| Ofici | Mediana (mesos) | Quartils 1–3 (mesos) | Exposicions de la mostra | Coincidència amb muntatge |
|---|---|---|---|---|
| Comissariat | 0 | 0 a 0,9 | 116 | 21 % (115 de 547) |
| Disseny de l'espai | 0 | 0 a 1,9 | 124 | 22 % (122 de 547) |
| Gràfica | 0,4 | 0 a 3,2 | 142 | 26 % (140 de 547) |
| Campanya | 0,8 | 0 a 7,1 | 26 | 4 % (21 de 547) |
| Audiovisual | 2,1 | 0,2 a 5,6 | 97 | 15 % (82 de 547) |
| Il·luminació | 2,8 | 0,4 a 6,8 | 43 | 9 % (47 de 547) |
| Mediació | 5,7 | 2,4 a 12,6 | 53 | 12 % (67 de 547) |
| Coordinació | 0,9 | 0 a 3,1 | 38 | 8 % (43 de 547) |
| Edició | 2,5 | 1,6 a 5,9 | 47 | 8 % (46 de 547) |
| Conservació | 2,7 | 0,7 a 8,7 | 31 | 5 % (29 de 547) |
| Producció | 2,1 | 0 a 5,8 | 176 | 61 % (335 de 547) |
| Muntatge | 2,2 | 0,5 a 7 | 161 | triat |
De les 547 exposicions amb muntatge documentada, en el 61 % (335) també consta producció. Qui exerceix muntatge →
Com es calcula: per a cada exposició amb quatre oficis o més i data de contracte, la diferència entre el primer contracte documentat de l'ofici i el primer de l'exposició. Les coincidències es compten sobre exposicions úniques. La selecció afavoreix les exposicions més ben documentades.