Quan es documenten els contractes de cada ofici
Per a cada ofici, quants mesos passen entre el primer contracte de l'exposició i el primer contracte d'aquell ofici. Tria un ofici per veure amb quins altres coincideix a les mateixes exposicions.
- Comissariat30 %
- Disseny de l'espai43 %
- Gràfica57 %
- Campanya9 %
- Coordinació9 %
- Audiovisual48 %
- Producció74 %
- Muntatge63 %
- Edició13 %
- Conservaciótriat
- Il·luminació26 %
- Mediació24 %
Mesos des del primer contracte registrat de l'exposició · punt: mediana · línia: meitat central (quartils 1 a 3) · 208 exposicions publicades amb quatre oficis o més (la selecció afavoreix les més ben documentades). No representa la durada ni l'ordre real dels treballs.
Veure les dades en taula
| Ofici | Mediana (mesos) | Quartils 1–3 (mesos) | Exposicions de la mostra | Coincidència amb conservació |
|---|---|---|---|---|
| Comissariat | 0 | 0 a 0,9 | 116 | 30 % (14 de 46) |
| Disseny de l'espai | 0 | 0 a 1,9 | 124 | 43 % (20 de 46) |
| Gràfica | 0,4 | 0 a 3,2 | 142 | 57 % (26 de 46) |
| Campanya | 0,8 | 0 a 7,1 | 26 | 9 % (4 de 46) |
| Audiovisual | 2,1 | 0,2 a 5,6 | 97 | 48 % (22 de 46) |
| Il·luminació | 2,8 | 0,4 a 6,8 | 43 | 26 % (12 de 46) |
| Mediació | 5,7 | 2,4 a 12,6 | 53 | 24 % (11 de 46) |
| Coordinació | 0,9 | 0 a 3,1 | 38 | 9 % (4 de 46) |
| Edició | 2,5 | 1,6 a 5,9 | 47 | 13 % (6 de 46) |
| Conservació | 2,7 | 0,7 a 8,7 | 31 | triat |
| Producció | 2,1 | 0 a 5,8 | 176 | 74 % (34 de 46) |
| Muntatge | 2,2 | 0,5 a 7 | 161 | 63 % (29 de 46) |
De les 46 exposicions amb conservació documentada, en el 74 % (34) també consta producció. Qui exerceix conservació →
Com es calcula: per a cada exposició amb quatre oficis o més i data de contracte, la diferència entre el primer contracte documentat de l'ofici i el primer de l'exposició. Les coincidències es compten sobre exposicions úniques. La selecció afavoreix les exposicions més ben documentades.