Quan es documenten els contractes de cada ofici
Per a cada ofici, quants mesos passen entre el primer contracte de l'exposició i el primer contracte d'aquell ofici. Tria un ofici per veure amb quins altres coincideix a les mateixes exposicions.
- Comissariat43 %
- Disseny de l'espai29 %
- Gràfica30 %
- Campanya3 %
- Coordinaciótriat
- Audiovisual21 %
- Producció54 %
- Muntatge49 %
- Edició11 %
- Conservació5 %
- Il·luminació7 %
- Mediació18 %
Mesos des del primer contracte registrat de l'exposició · punt: mediana · línia: meitat central (quartils 1 a 3) · 208 exposicions publicades amb quatre oficis o més (la selecció afavoreix les més ben documentades). No representa la durada ni l'ordre real dels treballs.
Veure les dades en taula
| Ofici | Mediana (mesos) | Quartils 1–3 (mesos) | Exposicions de la mostra | Coincidència amb coordinació |
|---|---|---|---|---|
| Comissariat | 0 | 0 a 0,9 | 116 | 43 % (37 de 87) |
| Disseny de l'espai | 0 | 0 a 1,9 | 124 | 29 % (25 de 87) |
| Gràfica | 0,4 | 0 a 3,2 | 142 | 30 % (26 de 87) |
| Campanya | 0,8 | 0 a 7,1 | 26 | 3 % (3 de 87) |
| Audiovisual | 2,1 | 0,2 a 5,6 | 97 | 21 % (18 de 87) |
| Il·luminació | 2,8 | 0,4 a 6,8 | 43 | 7 % (6 de 87) |
| Mediació | 5,7 | 2,4 a 12,6 | 53 | 18 % (16 de 87) |
| Coordinació | 0,9 | 0 a 3,1 | 38 | triat |
| Edició | 2,5 | 1,6 a 5,9 | 47 | 11 % (10 de 87) |
| Conservació | 2,7 | 0,7 a 8,7 | 31 | 5 % (4 de 87) |
| Producció | 2,1 | 0 a 5,8 | 176 | 54 % (47 de 87) |
| Muntatge | 2,2 | 0,5 a 7 | 161 | 49 % (43 de 87) |
De les 87 exposicions amb coordinació documentada, en el 54 % (47) també consta producció. Qui exerceix coordinació →
Com es calcula: per a cada exposició amb quatre oficis o més i data de contracte, la diferència entre el primer contracte documentat de l'ofici i el primer de l'exposició. Les coincidències es compten sobre exposicions úniques. La selecció afavoreix les exposicions més ben documentades.