Quan es documenten els contractes de cada ofici
Per a cada ofici, quants mesos passen entre el primer contracte de l'exposició i el primer contracte d'aquell ofici. Tria un ofici per veure amb quins altres coincideix a les mateixes exposicions.
- Comissariat33 %
- Disseny de l'espai25 %
- Gràfica42 %
- Campanya5 %
- Coordinació10 %
- Audiovisual21 %
- Producció50 %
- Muntatge46 %
- Ediciótriat
- Conservació6 %
- Il·luminació11 %
- Mediació22 %
Mesos des del primer contracte registrat de l'exposició · punt: mediana · línia: meitat central (quartils 1 a 3) · 208 exposicions publicades amb quatre oficis o més (la selecció afavoreix les més ben documentades). No representa la durada ni l'ordre real dels treballs.
Veure les dades en taula
| Ofici | Mediana (mesos) | Quartils 1–3 (mesos) | Exposicions de la mostra | Coincidència amb edició |
|---|---|---|---|---|
| Comissariat | 0 | 0 a 0,9 | 116 | 33 % (33 de 101) |
| Disseny de l'espai | 0 | 0 a 1,9 | 124 | 25 % (25 de 101) |
| Gràfica | 0,4 | 0 a 3,2 | 142 | 42 % (42 de 101) |
| Campanya | 0,8 | 0 a 7,1 | 26 | 5 % (5 de 101) |
| Audiovisual | 2,1 | 0,2 a 5,6 | 97 | 21 % (21 de 101) |
| Il·luminació | 2,8 | 0,4 a 6,8 | 43 | 11 % (11 de 101) |
| Mediació | 5,7 | 2,4 a 12,6 | 53 | 22 % (22 de 101) |
| Coordinació | 0,9 | 0 a 3,1 | 38 | 10 % (10 de 101) |
| Edició | 2,5 | 1,6 a 5,9 | 47 | triat |
| Conservació | 2,7 | 0,7 a 8,7 | 31 | 6 % (6 de 101) |
| Producció | 2,1 | 0 a 5,8 | 176 | 50 % (50 de 101) |
| Muntatge | 2,2 | 0,5 a 7 | 161 | 46 % (46 de 101) |
De les 101 exposicions amb edició documentada, en el 50 % (50) també consta producció. Qui exerceix edició →
Com es calcula: per a cada exposició amb quatre oficis o més i data de contracte, la diferència entre el primer contracte documentat de l'ofici i el primer de l'exposició. Les coincidències es compten sobre exposicions úniques. La selecció afavoreix les exposicions més ben documentades.