Quan es documenten els contractes de cada ofici
Per a cada ofici, quants mesos passen entre el primer contracte de l'exposició i el primer contracte d'aquell ofici. Tria un ofici per veure amb quins altres coincideix a les mateixes exposicions.
- Comissariat40 %
- Disseny de l'espaitriat
- Gràfica42 %
- Campanya6 %
- Coordinació10 %
- Audiovisual22 %
- Producció66 %
- Muntatge48 %
- Edició10 %
- Conservació8 %
- Il·luminació7 %
- Mediació12 %
Mesos des del primer contracte registrat de l'exposició · punt: mediana · línia: meitat central (quartils 1 a 3) · 208 exposicions publicades amb quatre oficis o més (la selecció afavoreix les més ben documentades). No representa la durada ni l'ordre real dels treballs.
Veure les dades en taula
| Ofici | Mediana (mesos) | Quartils 1–3 (mesos) | Exposicions de la mostra | Coincidència amb disseny de l'espai |
|---|---|---|---|---|
| Comissariat | 0 | 0 a 0,9 | 116 | 40 % (101 de 255) |
| Disseny de l'espai | 0 | 0 a 1,9 | 124 | triat |
| Gràfica | 0,4 | 0 a 3,2 | 142 | 42 % (106 de 255) |
| Campanya | 0,8 | 0 a 7,1 | 26 | 6 % (15 de 255) |
| Audiovisual | 2,1 | 0,2 a 5,6 | 97 | 22 % (55 de 255) |
| Il·luminació | 2,8 | 0,4 a 6,8 | 43 | 7 % (18 de 255) |
| Mediació | 5,7 | 2,4 a 12,6 | 53 | 12 % (30 de 255) |
| Coordinació | 0,9 | 0 a 3,1 | 38 | 10 % (25 de 255) |
| Edició | 2,5 | 1,6 a 5,9 | 47 | 10 % (25 de 255) |
| Conservació | 2,7 | 0,7 a 8,7 | 31 | 8 % (20 de 255) |
| Producció | 2,1 | 0 a 5,8 | 176 | 66 % (168 de 255) |
| Muntatge | 2,2 | 0,5 a 7 | 161 | 48 % (122 de 255) |
De les 255 exposicions amb disseny de l'espai documentada, en el 66 % (168) també consta producció. Qui exerceix disseny de l'espai →
Com es calcula: per a cada exposició amb quatre oficis o més i data de contracte, la diferència entre el primer contracte documentat de l'ofici i el primer de l'exposició. Les coincidències es compten sobre exposicions úniques. La selecció afavoreix les exposicions més ben documentades.